ブラウザ人気 ベスト40 やはりIEの一人がちですか。 アクセス解析より。

記事の続きですお越しいただいた方の使用ブラウザです。やはりIEが人気なんですね。
知らないブラウザも多く見られます。シーモンキーって一体何?70年代の雑誌裏通信販売にいたような。

ブラウザ
割合
1 InternetExplorer 6.0 1,571 74.8%
2 InternetExplorer 7.0 141 6.7%
3 i-mode (FOMA) 42 2.0%
4 InternetExplorer 5.5 37 1.8%
5 Safari 419.3 32 1.5%
5 Firefox 1.5.0.9 32 1.5%
7 Firefox 2.0.0.1 31 1.5%
8 Sleipnir 2.49 26 1.2%
9 Safari 417.9.2 19 0.9%
10 Sleipnir 2.5.9 16 0.8%
11 Safari 312.6 13 0.6%
12 Firefox 2.0.0.2 9 0.4%
12 Sleipnir 2.5.7 9 0.4%
14 Firefox 2.0.0.3 7 0.3%
15 InternetExplorer 5.01 6 0.3%
15 InternetExplorer 5.0 6 0.3%
17 Safari 312 5 0.2%
17 Firefox 1.0.7 5 0.2%
17 Opera 9.01 5 0.2%
20 Opera 9.10 4 0.2%
20 VodafoneLive! 3GC型 4 0.2%
20 Opera 9.02 4 0.2%
20 EZweb (WAP2.0) 4 0.2%
20 NetFront 3.3 4 0.2%
20 Netscape 7.1 4 0.2%
20 Firefox 1.5.0.10 4 0.2%
27 InternetExplorer 5.17 3 0.1%
27 Sleipnir 2.5.5 3 0.1%
27 Mozilla 3.01 3 0.1%
27 Sleipnir 2.30 3 0.1%
27 Firefox 2.0 3 0.1%
27 Opera 9.00 3 0.1%
33 Sleipnir 2.5.6 2 0.1%
33 Firefox 1.5.0.2 2 0.1%
33 Opera 8.50 2 0.1%
33 jig-browser 7.3.7 2 0.1%
33 Safari 85.8.1 2 0.1%
33 Sleipnir 2.47 2 0.1%
39 Mozilla 4.0 1 0.0%
39 Netscape 7.2 1 0.0%
39 Opera 8.00 1 0.0%
39 Camino 1.0.2 1 0.0%
39 Thunderbird 2.0.0.0 1 0.0%
39 Sleipnir 2.5.8 1 0.0%
39 Firefox 1.5 1 0.0%
39 InternetExplorer 4.01 1 0.0%
39 Sleipnir 2.45 1 0.0%
39 Opera 8.53 1 0.0%
39 Firefox 1.0.4 1 0.0%
39 InternetExplorer 5.23 1 0.0%
39 Opera 8.5 1 0.0%
39 Sleipnir 2.41 1 0.0%
39 Mozilla 1.4 1 0.0%
39 Sleipnir 2.5.4 1 0.0%
39 Sleipnir 2.5.10 1 0.0%
39 SeaMonkey 1.1 1 0.0%
39 VodafoneLive! P型 1 0.0%
判別不能 11 0.5%